商家資質(zhì)認(rèn)證
需求閃電響應(yīng)
平臺交易擔(dān)保
瀏覽次數(shù):2,958 次 上海友際
按納稅人劃分 | 稅率 | 適用范圍 | 是否可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 |
一般納稅人 | 17% | 銷售或進(jìn)口貨物,提供應(yīng)稅勞務(wù),提供有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù) | 是 |
11% | 銷售或進(jìn)口稅法列舉的貨物, 提供交通運(yùn)輸服務(wù)、郵政服務(wù)、基礎(chǔ)電信服務(wù) | ||
6% | 提供現(xiàn)代服務(wù)業(yè)服務(wù)(有形動(dòng)產(chǎn)租賃服務(wù)之外)、增值電信服務(wù) | ||
3% | 一般納稅人采用簡易辦法征稅適用 | 否 | |
0% | 納稅人出口貨物 | 是 | |
小規(guī)模納稅人 | 3% | 2014年7月1日起,一律調(diào)整為3% | 否 |
10年品質(zhì)經(jīng)營積累
注冊財(cái)稅專業(yè)一對一服務(wù)
專業(yè)財(cái)稅團(tuán)隊(duì)
專業(yè)會計(jì)團(tuán)隊(duì)
價(jià)格透明公道
保障客戶信息安全
工商托管、稅務(wù)代辦
財(cái)稅規(guī)劃和咨詢等增值服務(wù)
咨詢電話